
1、中南大学 【 A+类专业有 3个 、 A类专业有 9个】
序号 | 学科名称 | 专业级别 |
1 | 冶金工程 | A+ |
2 | 矿业工程 | A+ |
3 | 护理学 | A+ |
4 | 马克思主义理论 | A- |
5 | 机械工程 | A- |
6 | 材料科学与工程 | A- |
7 | 控制科学与工程 | A- |
8 | 计算机科学与技术 | A- |
9 | 土木工程 | A- |
10 | 安全科学与工程 | A- |
11 | 临床医学 | A- |
12 | 管理科学与工程 | A- |
2、湖南大学 【 A+类专业有 0个 、 A- 类专业有 5个】
序号 | 学科名称 | 专业级别 |
1 | 设计学 | A- |
2 | 化学 | A- |
3 | 机械工程 | A- |
4 | 土木工程 | A- |
5 | 工商管理 | A- |
3、湘潭大学 【无A类专业,有B类专业】
序号 | 学科名称 | 专业级别 |
1 | 法学 | B+ |
2 | 马克思主义理论 | B+ |
3 | 数学 | B+ |
4 | 材料科学与工程 | B |
5 | 化学工程与技术 | B |
6 | 公共管理 | B |
7 | 理论经济学 | B- |
8 | 物理学 | B- |
9 | 化学 | B- |
4、南华大学 【无A类专业,有B类、C类专业】
序号 | 学科名称 | 专业级别 |
1 | 核科学与技术 | B- |
2 | 安全科学与工程 | C+ |
3 | 基础医学 | C+ |
4 | 矿业工程 | C |
5 | 软件工程 | C |
6 | 马克思主义理论 | C- |
7 | 土木工程 | C- |
5、吉首大学 【无A类、B类专业,有C类专业】
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 专业级别 |
1 | 吉首大学 | 哲学 | C |
2 | 吉首大学 | 体育学 | C |
3 | 吉首大学 | 民族学 | C- |
4 | 吉首大学 | 生态学 | C- |
6、长沙理工大学 【有国家级一流本科专业(前12 如下)】
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业级别 |
1 | 长沙理工大学 | 金融学 | 国家级 |
2 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
3 | 长沙理工大学 | 能源与动力工程 | 国家级 |
4 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
5 | 长沙理工大学 | 电子信息科学与技术 | 国家级 |
6 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
7 | 长沙理工大学 | 港口航道与海岸工程 | 国家级 |
8 | 长沙理工大学 | 测绘工程 | 国家级 |
9 | 长沙理工大学 | 交通运输 | 国家级 |
10 | 长沙理工大学 | 工程管理 | 国家级 |
11 | 长沙理工大学 | 会计学 | 国家级 |
12 | 长沙理工大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
7、湖南农业大学 【有国家级一流本科专业(前12 如下)】
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业级别 |
1 | 湖南农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
2 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | 国家级 |
3 | 湖南农业大学 | 农学 | 国家级 |
4 | 湖南农业大学 | 园艺 | 国家级 |
5 | 湖南农业大学 | 动物科学 | 国家级 |
6 | 湖南农业大学 | 行政管理 | 国家级 |
7 | 湖南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 国家级 |
8 | 湖南农业大学 | 植物保护 | 国家级 |
9 | 湖南农业大学 | 茶学 | 国家级 |
10 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 国家级 |
11 | 湖南农业大学 | 会计学 | 国家级 |
12 | 湖南农业大学 | 农林经济管理 | 国家级 |
8、中南林业科技大学 【有国家级一流本科专业(前6 如下)】
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 专业级别 |
1 | 中南林业科技大学 | 工业设计 | 国家级 |
2 | 中南林业科技大学 | 环境科学 | 国家级 |
3 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 | 国家级 |
4 | 中南林业科技大学 | 林学 | 国家级 |
5 | 中南林业科技大学 | 物流工程 | 国家级 |
6 | 中南林业科技大学 | 旅游管理 | 国家级 |
9、湖南科技大学 【有国家级一流本科专业(前5 如下)】
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 专业级别 |
1 | 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 国家级 |
2 | 湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
3 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
4 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 国家级 |
5 | 湖南科技大学 | 安全工程 | 国家级 |
10、湖南工业大学 【有国家级一流本科专业(前4 如下)】
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业级别 |
1 | 湖南工业大学 | 体育教育 | 国家级 |
2 | 湖南工业大学 | 自动化 | 国家级 |
3 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
4 | 湖南工业大学 | 视觉传达设计 | 国家级 |